导言
EddyCus® 便携式1010 PS是一款便捷的移动测量设备,适用于生产现场或实地环境中对大型玻璃、薄膜、圆盘及球体的快速接触式测量,例如用于制造后的快速质量检查或进货检验。该手持设备甚至能测量隐藏层与封装层,通过触摸屏即可轻松操控。
该设备的典型应用包括:
- 手工质量控制、进货检验、出货检验
- 导电材料的接触特性表征
- 接触式单点测量(可按要求进行恒定距离测量)
- 平面表面来自
- 薄膜尺寸为150 x 150毫米(可根据要求配置50 x 50毫米和100 x 100毫米规格)
- 50 x 50 x 10 毫米(适用于散装物料)
功能和优点
无线数据传输
最长可达9小时的运行时间
触摸屏
数字数据采集
快速查询,获取
即时估值
< 3 % Accuracy
< 1.5 % Repeatability
可测量大型基板尺寸
> 150毫米×150毫米
数字数据
管理
设备功能
EddyCus®便携式PS可测量多项参数。片电阻值与金属层厚度、发射率及电阻率相关。只要材料特性明确,所有这些参数均可实现高精度测量。
- 板材阻力
- 金属层厚度
- 电阻率
- 电导率
- 发射率
- 厚度(陶瓷、氧化物、半导体)
EddyCus®便携式PS视频
该视频为您展示了便携式设备的操作方式,包括可分析的材料类型以及设备的基本工作原理。
EddyCus® 便携式PS数据表
| 测量技术 | 涡流笔式传感器 |
| 测量模式 | 实时恒距/接触 |
| 基板 | 锭、圆饼、球体、玻璃、箔片等 |
| 基板尺寸 | 平面样品 > 样品尺寸绝对最小值为10 x 10 mm² 曲率半径为50 mm以上的曲面样品 |
| 测量点/高灵敏度区域 | 直径40毫米(1.6英寸) |
| 力量 | 锂离子电池续航时间长达20小时 |
| 显示屏 | 2.8英寸彩色触摸屏 |
| 设备尺寸(宽/高/深)@ 重量 | 3.5英寸×7英寸×1.9英寸 / 87毫米×178毫米×48毫米 @ 340克 |
| 接口 | 蓝牙(可选) |
测量能力 – EddyCus® 便携式PS
| 板材电阻测量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 板材电阻范围 |
0.001 – 10 欧姆/平方 | |||||||||||||||||||||||||
| 薄膜(例如铜)的厚度测量 | 2 纳米 – 20 微米(根据片电阻而定) | |||||||||||||||||||||||||
| 准确性 | 更好 3% | |||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 更好 1.5% | |||||||||||||||||||||||||
| 发射率测量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发射率范围 | 0.003 – 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 金属层厚度测量 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 电阻率测量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电阻率范围 |
低:1 – 50 毫欧姆·厘米 标准:50 – 600 毫欧姆·厘米 |
|||||||||||||||||||||||||
| 准确性 | 更好 3% | |||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 更好 1.5% | |||||||||||||||||||||||||
| 电导率测量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金属与合金的电导率范围 | 0.01 – 65 毫秒/米 | |||||||||||||||||||||||||
| 碳化硅的导电率范围 | 0.003 – 0.03 毫西门子/米 | |||||||||||||||||||||||||
| 硅、氮化镓、砷化镓的电导率范围 | 应要求 | |||||||||||||||||||||||||



