导言
It is recommended to verify the accuracy for every measurement device at least every 12 months. SURAGUS reference standards are measured with a metrology tool which was checked defined standards. SURAGUS standards are used by our customers to maintain ISO 9001. The reference samples have a homogeneous coating and are available in various sheet resistance ranges and various sizes. SURAGUS recommends a re-certification every 12 month.
该设备通常用于
- 电气特性测试系统的校准
- Validation of system accuracy to meet ISO 9001
测试类型与测量方法
- 涡流
- 两点和四点探针(4PP)
- 霍尔效应测量
- 范德波
处理
- 标准品和对照样品采用精密包装。
- 不易破损的基材,便于安全运输
尺寸
- 晶圆尺寸样品提供2英寸、3英寸、4英寸、6英寸、8英寸和12英寸规格。
- 10×10毫米,25×25毫米,50×50毫米,100×100毫米,200×200毫米,300×300毫米
- 其他尺寸可按要求定制
材料与层叠结构
- SURAGUS开发了涵盖九十年间不同电气片电阻值的各类层与层堆叠结构。
- 每层沉积都具有极高的均匀性。
- 所有样品均经过全面的样品筛选和非接触式表征流程
- 所使用的层堆栈经过优化,具有低老化特性
标准
- SURAGUS制造商认证
验证与认证
- 所有参考样品均需经过复杂的验证流程,包括非接触式片电阻成像以排除缺陷,以及全面的验证程序。
参考样本集数据表
系统功能
| 材料 | 金属及合金的片电阻范围 |
| 基板 | 箔片,玻璃 |
| 有效性 | 1年 |
| 尺寸 | 1英寸至300×300毫米 |
可用套装
该套件包含具有不同片电阻值的元件,其覆盖范围涵盖了整个带宽。
一套SURAGUS认证*校准参考样品……
| (6件) 适用于0.001 – 0.1 欧姆/平方 | (14件) 适用于0.01 – 100 欧姆/平方 | (13件) 适用于0.1 – 500 欧姆/平方 |
| (9件) 适用于0.001 – 1 欧姆/平方 | (15件) 适用于0.01 – 200 欧姆/平方 | (14件) 适用于0.1 – 1,000 欧姆/平方 |
| (15件) 适用于0.001 – 100 欧姆/平方 | (16件) 适用于0.01 – 500 欧姆/平方 | (16件) 适用于0.1 – 2,000 欧姆/平方 |
| (16件) 适用于0.001 – 200 欧姆/平方 | (17件) 适用于0.01 – 1,000 欧姆/平方 | (17件) 适用于0.1 – 3,000 欧姆/平方 |
| (17件) 适用于0.001 – 500 欧姆/平方 | (19件) 适用于0.01 – 2,000 欧姆/平方 | (18件) 适用于0.1 – 5,000 欧姆/平方 |
| (18件) 适用于0.001 – 1,000 欧姆/平方 | (20件) 适用于0.01 – 3,000 欧姆/平方 | (4件) 适用于100–500欧姆/平方 |
| (20件) 适用于0.001 – 2,000 欧姆/平方 | (21件) 适用于0.01 – 5,000 欧姆/平方 | (5件) 适用于100 – 1,000 欧姆/平方 |
| (21件) 适用于0.001 – 3,000 欧姆/平方 | (8件) 适用于0.1 – 10 欧姆/平方 | (7件) 适用于100 – 2,000 欧姆/平方 |
| (22件) 适用于0.001 – 5,000 欧姆/平方 | (11件) 适用于0.1 – 100 欧姆/平方 | (8件) 适用于100 – 3,000 欧姆/平方 |
| (12件) 适用于0.1 – 200 欧姆/平方 | (9件) 适用于100 – 5,000 欧姆/平方 |
* Please note that these reference samples are SURAGUS certified.