板材电阻计算器

SURAGUS层计算工具(亦称rho工具)能够计算单层系统与双层系统的各类物理参数。

可计算的参数包括:

  • 面电阻(亦称面电阻值)
  • 体电阻率
  • 电导率
  • 层厚度

SURAGUS公司研发并制造非接触式测量设备,能够测量薄膜的片电阻、电阻率、导电率及层厚。

该计算器根据物理定律进行理论值转换。我们不保证其正确性及在特定条件下的适用性。

在层栈领域,存在若干具有先进理论或实践模型的特殊案例,我们很乐意与您分享。欢迎通过联系表单与我们取得联系。

若想进一步了解片电阻,请参阅此页面。

单层薄膜的片电阻计算公式
层压结构的可视化:涂层顶部 - 金属基材 - 涂层底部
多层板面电阻计算公式
适用于以下情况:
  • 一种未涂覆任何导电涂层的导电基板
  • 在非导电基材上仅有一层导电层,且未涂覆任何其他导电涂层
???  = 
体电阻率ρ
层厚度t
???  = 
1
电导率σ
 * 
层厚度t
???  = 
片电阻RS
 * 
层厚度t
???  = 
1
体电阻率ρ
???  = 
1
片电阻RS
 * 
层厚度t
???  = 
体电阻率ρ
片电阻RS
???  = 
1
片电阻RS
 * 
电导率σ
???  =  0.0108  * 
片电阻R□

非接触式单点装置适用于:

  • 板材阻力
  • 电阻率
  • 金属层厚度
  • 发射率
  • 电学各向异性

非接触式测绘设备适用于:

  • 板材阻力
  • 电阻率
  • 金属层厚度
  • 发射率
  • 电学各向异性

材料列表及其电导率(单位:MS/m)与电阻率(单位:µΩ·cm)

  • 基本要素
  • 建筑材料
  • 合金
  • 聚合物
  • 半导体
  • 印刷浆料
  • 透明导电材料

SURAGUS不保证该表格的完整性。此外,我们不保证所显示数值的准确性。



材料
材料类型

电导率
[MS/m]

电阻率
[µΩ·cm]

%IACS

银,Ag 基本要素 64.5161 1.55 111.23
铝,Al 基本要素 37.0370 2.70 63.86
砷,As 基本要素 2.1739 46.00 3.75
金,Au 基本要素 45.4545 2.20 78.37
硼,B 基本要素 0.000000015385 6,500,000,000 0.00
钡,Ba 基本要素 2.0000 50.00 3.45
铍,Be 基本要素 23.2558 4.30 40.10
铋,Bi 基本要素 0.8928 112.00 1.54
钙,Ca;轧制 基本要素 21.7391 4.60 37.48
钙,Ca;退火 基本要素 21.7391 4.60 37.48
镉,Cd 基本要素 12.9870 7.70 22.39
铈,Ce 基本要素 1.28205 78.00 2.21
钴,Co 基本要素 16.0256 6.24 27.63
铬,Cr;锑-锻压 基本要素 7.6923 13.00 13.26
铬,Cr;再结晶 基本要素 7.6923 13.00 13.26
铬,Cr;退火 基本要素 7.6923 13.00 13.26
铯,Cs 基本要素 5.2632 19.00 9.07
铜,Cu;退火 基本要素 58.0013 1.72 100.00
铜,Cu;冷加工 基本要素 58.8235 1.70 101.42
铜,Cu;冷拔 基本要素 58.8235 1.70 101.42
镝,Dy 基本要素 1.0811 92.50 1.86
铒,Er 基本要素 1.1765 85.00 2.03
钕,Eu 基本要素 1.0989 91.00 1.89
铁,Fe 基本要素 11.2360 8.90 19.37
镓,Ga 基本要素 5.7143 17.50 9.85
钆,Gd 基本要素 0.7634 131.00 1.32
锗,Ge 基本要素 2.0000 50.00 3.45
铪,Hf;棒 基本要素 2.8169 35.50 4.86
铪,Hf;板材 基本要素 2.8169 35.50 4.86
铪,Hf;带材 基本要素 2.8169 35.50 4.86
汞,Hg 基本要素 1.0438 95.80 1.80
钬,Ho 基本要素 1.2285 81.40 2.12
铟,In 基本要素 11.9048 8.40 20.53
铱,Ir;冷拉 基本要素 21.2766 4.70 36.68
铱,Ir;退火 基本要素 21.2766 4.70 36.68
钾,K 基本要素 13.8889 7.20 23.95
镧,La 基本要素 1.2531 79.80 2.16
锂,Li 基本要素 11.9048 8.40 20.53
镥,Lu 基本要素 1.2658 79.00 2.18
镁,Mg;砂型铸造 基本要素 21.7391 4.60 37.48
镁,Mg;挤压成型 基本要素 21.7391 4.60 37.48
镁,Mg;硬轧板 基本要素 21.7391 4.60 37.48
镁,Mg;退火板材 基本要素 21.7391 4.60 37.48
锰,Mn 基本要素 0.6944 144.00 1.20
钼,Mo,退火 基本要素 17.5439 5.70 30.25
钼,Mo,应力消除 基本要素 17.5439 5.70 30.25
钼,Mo,再结晶 基本要素 17.5439 5.70 30.25
钠,Na 基本要素 20.9644 4.77 36.14
铌,Nb(钌,Cb);退火样品 基本要素 6.6225 15.10 11.42
铌,Nb(铌钽,Cb);冷加工 基本要素 6.6225 15.10 11.42
铌,Nb(钌,Cb);锻造 基本要素 6.6225 15.10 11.42
钕,Nd 基本要素 1.5552 64.30 2.68
镍,Ni 基本要素 15.6250 6.40 26.94
镎,Np 基本要素 0.6098 164.00 1.05
锇,Os;退火 基本要素 12.3153 8.12 21.23
锇,Os;冷加工 基本要素 12.3153 8.12 21.23
锇,Os;电弧熔炼 基本要素 12.3153 8.12 21.23
镤,Pa 基本要素 6.6667 15.00 11.49
铅,Pb 基本要素 4.8544 20.60 8.37
钯,Pd 基本要素 10.0705 9.93 17.36
镨,Pr 基本要素 1.4706 68.00 2.54
铂,Pt,CP级,退火 基本要素 9.4340 10.60 16.27
铂金,Pt,CP级,硬拉制——50%冷加工 基本要素 9.4340 10.60 16.27
铂,Pt,热电偶级,退火 基本要素 9.4340 10.60 16.27
钚,Pu 基本要素 0.6667 150.00 1.15
铷,Rb 基本要素 7.8125 - 8.00 12.50 - 12.80 0.00
铼,Re;退火 基本要素 5.1813 19.30 8.93
铼,Re;变形 基本要素 5.1813 19.30 8.93
铑,Rh;退火 基本要素 23.2558 4.30 40.10
铑,Rh;镀铑 基本要素 23.2558 4.30 40.10
铑,Rh;硬化 基本要素 23.2558 4.30 40.10
钌,Ru;退火 基本要素 13.8889 7.20 23.95
钌,Ru;热轧棒材 基本要素 13.8889 7.20 23.95
锑,Sb 基本要素 2.4390 41.00 4.21
钪,Sc 基本要素 1.9646 50.90 3.39
硒,Se 基本要素 8.3333 12.00 14.37
硅,Si 基本要素 0.0100 10,000.00 0.02
钐,Sm 基本要素 0.9524 105.00 1.64
锡,Sn 基本要素 8.6957 11.50 14.99
锶,Sr 基本要素 4.0000 25.00 6.90
钽,Ta;冷加工 基本要素 8.0000 12.50 13.79
钽,Ta;退火 基本要素 8.0000 12.50 13.79
钽,UNS R05200 基本要素 8.0645 12.40 13.90
钽,UNS R05400 基本要素 8.0645 12.40 13.90
铽,Tb 基本要素 0.8772 114.00 1.51
锝,Tc;轧制状态 基本要素 5.4054 18.50 9.32
锝,Tc;退火 基本要素 5.4054 18.50 9.32
碲,Te 基本要素 0.6667 150.00 1.15
钍,Th 基本要素 7.6923 13.00 13.26
钛,Ti 基本要素 1.8050 55.40 3.11
铊,Tl 基本要素 6.6667 15.00 11.49
钬,Tm 基本要素 1.4793 67.60 2.55
铀,U;铸件 基本要素 3.3333 30.00 5.75
铀,U;β退火 基本要素 3.3333 30.00 5.75
铀,U;可锻α相 基本要素 3.3333 30.00 5.75
钒,V;冷轧 基本要素 4.0323 24.80 6.95
钒,V;真空退火线材 基本要素 4.0323 24.80 6.95
钒,V;热轧棒材 基本要素 4.0323 24.80 6.95
钒,V;真空退火板材 基本要素 4.0323 24.80 6.95
钒,V;冷拔线材 基本要素 4.0323 24.80 6.95
钨,W 基本要素 17.6991 5.65 30.52
钨,W,(拉丝) 基本要素 17.6991 5.65 30.52
钇,Y 基本要素 1.7544 57.00 3.02
钇,Y;退火棒 基本要素 1.7544 57.00 3.02
镱;Yb 基本要素 3.4483 29.00 5.95
锌;Zn 基本要素 16.8919 5.92 29.12
锆;Zr 基本要素 2.5000 40.00 4.31
AISI 1000系列钢 建筑材料 5.5556 - 50.0000 2.00 - 18.00 0.00
AISI 4000系列钢 建筑材料 3.8002 - 50.0000 2.00 - 26.30 0.00
AISI 5000系列钢材 建筑材料 4.3836 - 50.0000 2.00 - 22.80 0.00
AISI 6000系列钢材 建筑材料 4.2735 23.40 7.37
AISI 8000系列钢材 建筑材料 4.2735 - 50.0000 2.00 - 23.40 0.00
AISI 9000系列钢材 建筑材料 5.7471 - 50.0000 2.00 - 17.40 0.00
低合金钢 建筑材料 0.7042 - 50.0000 2.00 - 142.00 0.00
中合金钢 建筑材料 1.5385 - 5.8824 17.00 - 65.00 0.00
奥氏体 建筑材料 0.0133 - 13.5135 7.40 - 7,500.00 0.00
低碳钢 建筑材料 3.3333 - 50.0000 2.00 - 30.00 0.00
中碳钢 建筑材料 0.7042 - 7.0422 14.20 - 142.00 0.00
高碳钢 建筑材料 3.3333 - 50.0000 2.00 - 30.00 0.00
铸铁 建筑材料 0.7042 - 20.0000 5.00 - 142.00 0.00
合金铸铁 建筑材料 0.00000090909 - 7.0423 14.20 - 110,000,000 0.00
不锈钢 建筑材料 0.6894 - 22.2222 4.50 - 145.00 0.00
冷作钢 建筑材料 1.5625 - 1.8519 54.00 - 64.00 0.00
热作钢 建筑材料 1.6949 - 2.0000 50.00 - 59.00 0.00
铝 2024-O 建筑材料 28.6533 3.49 49.40
铝合金 2024-T3 建筑材料 17.1821 5.82 29.62
铝合金 2024-T361 建筑材料 17.1821 5.82 29.62
铝合金2024-T6 建筑材料 22.2717 4.49 38.40
铝合金 建筑材料 33.3333 - 37.0370 2.70 - 3.00 0.00
铍合金 建筑材料 1.1025 - 40.0000 2.50 - 90.70 0.00
铋合金 建筑材料 0.8929 - 2.9412 34.00 - 112.00 0.00
钴合金 建筑材料 0.7042 - 16.0256 6.24 - 142.00 0.00
铜合金 建筑材料 0.2041 - 59.8802 1.67 - 490.00 0.00
黄铜 建筑材料 3.5714 - 31.4465 3.18 - 28.00 0.00
青铜 建筑材料 4.00 - 27.7778 3.60 - 25.00 0.00
铜铸造合金 合金 1.0438 - 53.4759 1.87 - 95.80 0.00
锻铜 合金 7.5188 - 59.1716 1.69 - 13.30 0.00
铟合金 合金 1.9231 - 13.8889 7.20 - 52.00 0.00
铅合金 合金 2.32558 - 7.1429 14.00 - 43.00 0.00
镁合金 合金 0.9091 - 21.7391 4.60 - 110.00 0.00
钼合金 合金 4.5455 - 27.0270 3.70 - 22.00 0.00
镍合金 合金 0.1449 - 20.4082 4.90 - 690.00 0.00
铌合金 合金 6.2500 - 8.0000 12:50 - 16:00 0.00
金合金 合金 2.7100 - 45.4545 2.20 - 36.90 0.00
钯合金 合金 2.3256 - 10.0705 9.93 - 43.00 0.00
铂合金 合金 1.5038 - 9.4340 10.60 - 66.50 0.00
银合金 合金 0.1276 - 68.0272 1.47 - 784.00 0.00
难熔金属 合金 3.4483 - 52.6316 1.90 - 29.00 0.00
焊料/钎焊合金 合金 0.1276 - 60.9756 1.64 - 784.00 0.00
锡合金 合金 2.9412 - 9.6154 10.40 - 34.00 0.00
α/β钛合金 合金 0.4878 - 1.0870 92.00 - 205.00 0.00
德斯泰克开孔玻璃碳泡沫 0.0125 8,000.00 0.02
Nanocyl™ NC1000 单壁
分离与束状碳纳米管
1.0000 - 10.0000 10.00 - 100.00 0.00
Nanocyl™ NC7000超薄多壁碳纳米管
1.00 - 10.00 10.00 - 100.00 0.00
古德费洛多壁碳纳米管粉末 1.0000 100.00 1.72
Grolltex大面积CVD石墨烯薄膜(硅/二氧化硅基底),
150毫米直径
0.00001 - 0.0001 1,000,000 - 100,000,000 0.00
Grolltex大面积CVD石墨烯薄膜(硅/二氧化硅基底),
直径200毫米
0.0000033333 - 0.00002 5,000,000 - 30,000,000 0.00
古德费洛还原氧化石墨烯(GO)粉末 0.00066667 150,000.00 0.00
Poco石墨EDM-1电火花加工石墨 0.0518 1,930.00 0.09
石墨,碳 0.0167 6,000.00 0.03
UCAR碳素UCAR® CBY挤压石墨 0.1191 840,000.00 0.00
Poco Graphite™ 工业级石墨 0.0820 1,220.00 0.14
Zoltek™ PX35 连续牵引碳纤维 0.0645 1550.00 0.11
Zoltek™ PX35 P/TW28-50 编织碳纤维布 0.0645 1550.00 0.11
SGL S001 EPY短切碳纤维,环氧树脂上浆 0.0625 1600.00 0.11
Zoltek™ OX钉状氧化聚丙膦纤维 0.000000000000125 800,000,000,000,000 0.00
ABS/聚酯合金 聚合物 0.00000000000000000001 - 0.0000000000000000001 1,000,000,000,000,000,000,000 - 10,000,000,000,000,000,000,000 0.00
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS),模塑件 聚合物 0.0000000000000000000001 - 0.00000000001 1.00×10^13 - 1,000,000,000,000,000,000,000,000 0.00
丙烯酸,通用型,模压成型 聚合物 0.000000000000000000001 - 0.00000000000001 10,000,000,000,000,000 - 100,000,000,000,000,000,000,000 0.00
丙烯酸,挤出成型 聚合物 0.0000000000000000001 - 0.0000000000000001 1,000,000,000,000,000,000 - 1,000,000,000,000,000,000,000 0.00
环氧树脂粘合剂 聚合物 0.000000000000000000002 - 1.00 100 - 50,000,000,000,000,000,000,000 0.00
聚醚醚酮(PEEK),芳纶纤维增强 聚合物 0.00000000000000000001 - 0.00000001 10,000,000,000 - 10,000,000,000,000,000,000,000 0.00
聚碳酸酯,模塑件 聚合物 0.00000000000000000000005 - 0.0000000000001 1,000,000,000,000,000 - 200,000,000,000,000,000,000,000 0.00
聚碳酸酯,挤出成型 聚合物 0.0000000000000000000005 - 0.0000001 1,000,000,000 - 200,000,000,000,000,000,000,000 0.00
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),无增强 聚合物 0.0000000000000000000001 - 0.00000000002 5,000,000,000,000 - 1,000,000,000,000,000,000,000,000 0.00
聚醚酰亚胺(PEI) 聚合物 0.0000000000000000000001 - 0.0010 100,000.00 - 1,000,000,000,000,000,000,000,000 0.00
低密度聚乙烯(LDPE),模塑 聚合物 0.00000000000000000001 - 0.0000000000000000001 1,000,000,000,000,000,000,000 - 10,000,000,000,000,000,000,000 0.00
低密度聚乙烯(LDPE),薄膜级 聚合物 0.0000000000000000001 - 2.0000×10⁻⁷ 5.00×10^8 - 1,000,000,000,000,000,000,000 0.00
中密度聚乙烯(MDPE),模塑成型 聚合物 0.0000000000000000001 1,000,000,000,000,000,000,000 0.00
中密度聚乙烯(MDPE),挤出成型 聚合物 0.0000000000000000000033333 - 0.0000000000000000001 1,000,000,000,000,000,000,000 - 30,000,000,000,000,000,000,000 0.00
高密度聚乙烯(HDPE),注塑成型 聚合物 0.000000000000000000001 - 0.000000001 100,000,000,000 - 100,000,000,000,000,000,000,000 0.00
高密度聚乙烯(HDPE),挤出成型 聚合物 0.000000000000000000000001 - 0.00000001 10,000,000,000 - 100,000,000,000,000,000,000,000,000 0.00
高密度聚乙烯(HDPE),管材级 聚合物 0.000000000000000000001 - 0.000000001 100,000,000,000 - 100,000,000,000,000,000,000,000 0.00
高密度聚乙烯(HDPE),吹塑级 聚合物 0.0000000000000000001 - 0.00000001 10,000,000,000 - 1,000,000,000,000,000,000,000 0.00
高密度聚乙烯(HDPE),玻璃纤维增强 聚合物 0.00000000000000000001 - 0.0000001 1,000,000,000 - 10,000,000,000,000,000,000,000 0.00
MarkeTech硅单晶半导体晶圆,
p型,硼掺杂
半导体 0.000002 - 0.002 50,000 - 50,000,000 0.00
MarkeTech硅单晶半导体晶圆,
n型,磷掺杂
半导体 0.000004 - 0.001 10,000.00 - 25,000.00 0.00
MarkeTech硅单晶半导体晶圆,
n型,锑掺杂
半导体 0.005 - 0.0125 8,000.00 - 20,000.00 0.00
MarkeTech硅单晶半导体晶圆,
n型,砷掺杂
半导体 0.0143 7,000.00 0.02
MarkeTech硅单晶半导体晶圆,
n型,磷掺杂
半导体 0.0000005 - 0.000016667 6,000,000 - 200,000,000 0.00
MarkeTech硅单晶半导体晶圆,
p型,掺杂剂:NDT
半导体 0.0000005 - 0.00002 5,000,000 - 200,000,000 0.00
S-玻璃纤维 半导体 0.000000000000001105 90,500,000,000,000,000 0.00
硅300K,p型,硼掺杂,技术实用范围 半导体 0.000001 - 0.0125 8,000 - 100,000,000 0.00
硅300K,n型,磷掺杂,技术实用范围 半导体 0.000001 - 0.025 4,000 - 100,000,000 0.00
砷化镓,GaAs,p型,浓度10^15/cm^3 半导体 0.0000041246 24,244,620.17 0.00
砷化镓,GaAs,p型,浓度10^16/cm^3 半导体 0.000047863 2,089,296.13 0.00
砷化镓,GaAs,p型,浓度10^17/cm^3 半导体 0.0003946 253,,23.07 0.00
砷化镓,GaAs,p型,浓度10^18/cm^3 半导体 0.0031623 31,622.78 0.01
砷化镓,GaAs,p型,浓度10^19/cm^3 半导体 0.0136 7,334.74 0.02
硅,Si,p型,浓度10^15/cm^3 半导体 0.000007017 14,251,026.70 0.00
硅,Si,p型,浓度10^16/cm^3 半导体 0.000072444 1,380,384.27 0.00
硅,Si,p型,浓度10^17/cm^3 半导体 0.00036115 276,890.27 0.00
硅,Si,p型,浓度10^18/cm^3 半导体 0.0016276 61,441.46 0.00
硅,Si,p型,10^19/cm^3浓度 半导体 0.0100 10,000.00 0.02
锗,Ge,p型,10^15/cm^3浓度 半导体 0.000027542 3,630,780.55 0.00
锗,Ge,p型,浓度10^16/cm^3 半导体 0,0002649 377,505.32 0.00
锗,Ge,p型,浓度10^17/cm^3 半导体 0.0018588 53,798.38 0.00
锗,Ge,p型,浓度10^18/cm^3 半导体 0.0100 10,000.00 0.02
锗,Ge,p型,浓度10^19/cm^3 半导体 0.0431 2,319.45 0.07
砷化镓,GaAs,n型,浓度10^15/cm^3 半导体 0.000083176 1,202,264.44 0.00
砷化镓,GaAs,n型,浓度10^16/cm^3 半导体 0.00061442 162,756.54 0.00
砷化镓,GaAs,n型,10^17/cm^3浓度 半导体 0.0053798 18,587.92 0.01
砷化镓,GaAs,n型,浓度10^18/cm^3 半导体 0.0450 2,218.98 0.08
砷化镓,GaAs,n型,浓度10^19/cm^3 半导体 0.2769 361.15 0.48
硅,Si,n型,浓度10^15/cm^3 半导体 0.000021878 4,570,881.90 0.00
硅,Si,n型,浓度10^16/cm^3 半导体 0.00017783 562,341.33 0.00
硅,Si,n型,10^17/cm^3浓度 半导体 0.0011421 87,560.39 0.00
硅,Si,n型,浓度10^18/cm^3 半导体 0.003946 25,342.31 0.01
硅,Si,n型,浓度10^19/cm^3 半导体 0.0163 6,144.15 0.03
锗,Ge,n型,浓度10^15/cm^3 半导体 0.000066069 1,513,561.25 0.00
锗,Ge,n型,浓度10^16/cm^3 半导体 0.00050119 199,526.23 0.00
锗,Ge,n型,浓度10^17/cm^3 半导体 0.00263 38,018.94 0.00
锗,Ge,n型,浓度10^18/cm^3 半导体 0.0158 6,309.57 0.03
锗,Ge,n型,浓度10^19/cm^3 半导体 0.000000069183 1,445,439,771.00 0.00
Mateck硫化锌,ZnS 半导体 0.0000000000000001 - 0.000000000001 1.00×10^14 - 1.00×10^18 0.00
Mateck 硒化锌,ZnSe 半导体 0.0000000000000001 - 0.002 50,000.00 - 1,000,000,000,000,000,000 0.00
马特克碲化锌,ZnTe 半导体 0.0000000001 1,000,000,000,000 0.00
锌锗磷化物,ZnGeP₂ 半导体 0.000000000027778 3,600,000,000,000 0.00
锌硅磷化物,ZnSiP₂ 半导体 0.000000000055556 1,800,000,000,000 0.00
银膏 印刷油墨 3.3333 - 10.00 10.00 - 30.00 0.00
铂金膏 印刷油墨 9.4340 10.60 16.27
铜膏 印刷油墨 1.6667 - 5.8824 17.00 - 60.00 0.00
碳化硅 半导体 0.0000001 1,000,000,000 0.00
砷化镓,GaAs 半导体 0.00000000001 10,000,000,000,000 0.00
ITO,铟锡氧化物 透明导电
材料
0.8772 114.00 1.51
In₂O₃,氧化铟(III) 透明导电
材料
1.0000 100.00 1.72
二氧化钛,氧化锡 透明导电
材料
0.2500 400.00 0.43
ZnO,氧化锌 透明导电
材料
0.8333 120.00 1.44
ZnO:Al,铝掺杂 透明导电
材料
0.0769 1,300.00 0.13
CdSnO₂,镉锡氧化物 透明导电
材料
0.7692 130.00 1.33
Cdo:In,氧化镉,铟掺杂 透明导电
材料
1.6667 60.00 2.87
锌和锌镁氧化物,掺杂铝,
磁控溅射沉积
透明导电
材料
0.1000 1,000.00 0.17
ZnO:Al,氧化锌,掺杂铝,
水溶液沉积
透明导电
材料
0.0200 5,000.00 0.03
ZnO:Al,氧化锌,铝掺杂,脉冲激光沉积 透明导电
材料
1.1710 85.40 2.02
ZnO:In,氧化锌,铟掺杂,溅射沉积 透明导电
材料
0.0003333 300,000.00 0.00
ZnO:Al,氧化锌,掺杂铝,
溶胶-凝胶法
透明导电
材料
0.0051546 19,400.00 0.01
ZnO:Al,氧化锌,掺杂铝,
化学喷雾
透明导电
材料
0.0056 18,000.00 0.01
ZnO:Al,氧化锌,掺杂铝,
磁性溅射及后退火处理
透明导电
材料
0.1142 876.00 0.20
ZnO:Al,氧化锌,掺杂铝,
磁控溅射共沉积及后退火处理
透明导电
材料
0.1205 830.00 0.21
ZnO:Al,氧化锌,掺杂铝,
微波辅助溶胶-凝胶合成
透明导电
材料
0.004255 23,500.00 0.01
ZnO:Si,氧化锌,硅掺杂,
气溶胶辅助化学气相沉积
透明导电
材料
0.0050 20,000.00 0.01
ZnO:Al+Ga,高通量连续
水热流法合成,压片
透明导电
材料
0.0111 9,000.00 0.02
ZnO:Al+Ga,气溶胶辅助化学传输,
颗粒
透明导电
材料
0.1786 560.00 0.31
PEDOT:PPS(AL 4083) 透明导电
材料
0.00000002 - 0.0000002 5亿 - 50亿 0.00
PEDOT:PPS(PH100) 透明导电
材料
0.0833 1,200.00 0.14
PEDOT:PPS(HTL Solar 3) 透明导电
材料
0.00001 - 0.0001 1,000,000 - 10,000,000 0.00
PEDOT:PPS(HTL Solar 3) 透明导电
材料
0.00000002 - 0.00002 5,000,000 - 500,000,000 0.00
氟掺杂氧化锡(FTO),1% 透明导电
材料
0.0002747 364,100.00 0.00
氟掺杂氧化锡3% 透明导电
材料
0.001 100,000.00 0.00
氟掺杂氧化锡(FTO),5% 透明导电
材料
0.015267 6,550.00 0.03
氟掺杂氧化锡7% 透明导电
材料
0.0007246 138,000.00 0.00